About funeral flowers in Sector 1
In Sector 1, practical differences are delivery point, cemetery or church access and traffic. No difference for Sector 1.

For the complete procedure, see Funeral flowers; this page covers the local details.
FUNERAL FLOWERS · SECTOR 1 · BUCHAREST
Funeral flowers in Sector 1, Bucharest — delivered home, to the chapel, church or cemetery.
Updated: · Details verified for this locality.
In Sector 1, practical differences are delivery point, cemetery or church access and traffic. No difference for Sector 1.

For the complete procedure, see Funeral flowers; this page covers the local details.
We deliver across Sector 1 — home, chapel, church or cemetery. That is how we work in Sector 1 too.

The order reaches Sector 1 at the address you give us on the phone, including Biserica „Sf. Visarion Vechi“ or Străulești II; delivery from Bucharest takes about 14 min. For the service at Biserica „Sf. Visarion Vechi“ we bring the wreaths and flowers before it starts, with the ribbon worded as the family wishes.

If the family is abroad, the order or the arrangements can be settled by phone; someone in Sector 1 can receive things on their behalf.
North Bucharest — affluent residential areas (Primăverii, Dorobanți, Aviatorilor), corporate hubs (Pipera, Floreasca) and older neighbourhoods (Bucureștii Noi, Pajura, Dămăroaia).

Access from the north (Băneasa, Pipera) gets busy at peak hours on Șos. Kiseleff and DN1. We reach all neighbourhoods: Aviației, Băneasa, Floreasca, Bucureștii Noi, Pajura, Dămăroaia, Dorobanți, Primăverii….
Main cemeteries for Sector 1: Cimitirul Străulești II, Cimitirul Bucureștii Noi, Cimitirul Dămăroaia.
| The cemetery | Location | Remarks |
|---|---|---|
| Cimitirul Străulești II | Șos. Odăi | municipal cemetery |
| Cimitirul Bucureștii Noi | Bd. Bucureștii Noi 218 | municipal cemetery |
| Cimitirul Dămăroaia | Str. Neajlovului 5 | municipal cemetery |
| Cimitirul Sfânta Vineri | Calea Griviței 202 | municipal cemetery |
| Cimitirul Băneasa | Str. Amiral Horia Măcelariu | municipal cemetery |
| Cimitirul Israelit (Filantropia) | Bd. Ion Mihalache 91–93 | confessional cemetery |
Same-day orders are usually confirmed within 50–90 min; a scheduled order arrives at the agreed time. Access from the north (Băneasa, Pipera) gets busy at peak hours on Șos. Kiseleff and DN1.
| Order | Estimated delivery |
|---|---|
| Same-day order | 50–90 min |
| Scheduled case | at agreed time |
Sector 1 has 64 churches, 43 of them Orthodox. The service is usually held at the family's parish — most often Biserica „Sf. Visarion Vechi“, Biserica „Sfânta Vineri - Pajura”, Biserica „Sfântul Nicolae” - Manea Brutaru and Biserica Albă. Tell us the service time and we deliver to the church before it starts.
Other denominations: Biserica stilistă (Christian), Adunarea Creștină Doctor Felix (Evangelical), Asociatia Casa Calea (Pentecostal) and Biserica Anglicană (Anglican) and others in the table. We deliver to any place of worship, whatever the denomination.
| Parish | Denomination | Location |
|---|---|---|
| Biserica „Sf. Visarion Vechi“ | Orthodox | Strada Visarion 14 |
| Biserica „Sfânta Vineri - Pajura” | Romanian Orthodox | Strada Băiculești 27 |
| Biserica „Sfântul Nicolae” - Manea Brutaru | Romanian Orthodox | Strada General Constantin Budișteanu 4 - 6 |
| Biserica Albă | Romanian Orthodox | Calea Victoriei 110 |
| Biserica Basilescu cu hramul „Sf. Nicolae și Sf. Ecaterina” | Romanian Orthodox | Bulevardul Bucureștii Noi 116 |
| Biserica Cașin | Romanian Orthodox | Bulevardul Mărăști 16 |
| Biserica Dămăroaia | Romanian Orthodox | Strada Victor Daimaca 1 |
| Biserica de lemn - Muzeul taranului roman | Romanian Orthodox | — |
| Biserica Floreasca - Sf Nicolae | Romanian Orthodox | Calea Floreasca 166 |
| Biserica Herăstrău | Romanian Orthodox | Strada Nicolae G. Caranfil |
| Biserica Nașterea Maicii Domnului - Floreasca | Romanian Orthodox | Calea Dorobanților 166 |
| Biserica Ortodoxă | Romanian Orthodox | Strada Jandarmeriei |
| Biserica Ortodoxă „16 Februarie” | Romanian Orthodox | Strada Hotin |
| Biserica Ortodoxă "Amzei" | Romanian Orthodox | Strada Biserica Amzei 12 |
| Biserica Ortodoxă "Boteanu-Ienii" | Romanian Orthodox | Strada Boteanu 8 |
| Biserica Ortodoxă „Costească” | Romanian Orthodox | Strada Navigației 54 |
| Biserica Ortodoxă "Crețulescu" | Romanian Orthodox | Calea Victoriei 47 |
| Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului” | Romanian Orthodox | Strada Iani Buzoiani 2 |
| Biserica Ortodoxă "Podeanu" | Romanian Orthodox | Strada Dornei 70 |
| Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh - Măicăneasa” | Romanian Orthodox | Bulevardul Apicultorilor 2 |
| Biserica Ortodoxă „Popa Tatu” | Romanian Orthodox | Strada General Henri Mathias Berthelot 51 |
| Biserica Ortodoxă „Precupeții Noi” | Romanian Orthodox | Strada General Ernest Broșteanu |
| Biserica Ortodoxă „Sf. Cuv. Paraschiva Galileea Străulești” | Romanian Orthodox | Strada Nazarcea 3 |
| Biserica Ortodoxă „Sfantul Cuvios Antonie cel Mare - Măicăneasa” | Romanian Orthodox | Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești 13-15 |
| Biserica Ortodoxă „Sfânta Maria - Herăstrău” | Romanian Orthodox | Strada Trifești 3 |
| Biserica Ortodoxă "Sfânta Vineri Nouă" | Romanian Orthodox | Șoseaua Nicolae Titulescu 157 |
| Biserica Ortodoxă "Sfântul Gheorghe Grivița" | Romanian Orthodox | Calea Griviței 218 |
| Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae - Buzești (Dulgheri)” | Romanian Orthodox | Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 4 |
| Biserica Ortodoxă "Sfântul Nicolae Tabacu" | Romanian Orthodox | Calea Victoriei 180 |
| Biserica Ortodoxă „Sfântul Visarion Nou" | Romanian Orthodox | Strada Visarion 14 |
| Biserica Ortodoxă „Sfinții Voievozi” | Romanian Orthodox | Calea Griviței 58 |
| Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului - Giulești | Romanian Orthodox | Calea Giulești 236 - 238 |
| Biserica Ortodoxă Pitar Moș | Romanian Orthodox | Strada Dionisie Lupu 45 |
| Biserica Ortodoxă Schitu Măgureanu | Romanian Orthodox | Bulevardul Schitu Măgureanu 14 |
| Biserica Ortodoxă Sf. Ștefan „Cuibu’ cu Barză” | Romanian Orthodox | Strada Știrbei Vodă 99bis |
| Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae | Romanian Orthodox | Strada Academiei 22 |
| Biserica Ortodoxă Sfântul Vasile cel Mare - Victoria | Romanian Orthodox | Calea Victoriei 198 |
| Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena | Romanian Orthodox | Strada Sfântul Constantin 33 |
| Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur | Romanian Orthodox | Bulevardul Expoziției 63 |
| Biserica Sfântul Nicolae - Băneasa | Romanian Orthodox | Șoseaua București-Ploiești 6-8 |
| Biserica Sfântul Vasile Străulești | Orthodox | Șoseaua București-Târgoviște 10 |
| Biserica Sfinții Chiril și Metodiu | Orthodox | — |
| Biserica stilistă | Christian | Strada Cireșoaia 144 |
| Biserica Voievodală "Izvorul Tămăduirii" Mavrogheni | Romanian Orthodox | Strada Monetăriei 4 |
| Adunarea Creștină Doctor Felix | Evangelical | Strada Doctor Iacob Felix 40-42 |
| Asociatia Casa Calea | Pentecostal | Strada Vespasian 55 |
| Biserica Anglicană | Anglican | Strada Xenopol D. Alexandru 2 |
| Biserica Baptistă Golgota | Baptist | Șoseaua Nicolae Titulescu 56A |
| Biserica catolică „Sfinții Petru și Pavel” | Roman Catholic | Strada Pechea 16 |
| Biserica Franceză Sacré-Cœur | Christian | Strada Căpitan Aviator Demetriade Gheorghe 3 |
| Biserica Italiană | Roman Catholic | Bulevardul Nicolae Bălcescu 28 |
| Biserica Luterană | Christian | — |
| Biserica Oastea Domnului | Christian | — |
| Biserica Ortodoxă "Sfântul Apostol Andrei" | Christian | Șoseaua Chitilei 138 |
| Biserica Penticostala Maranata | Pentecostal | Strada Izbiceni 41 |
| Biserica Reformată Calvineum | Christian | — |
| Biserica Teocentric | Evangelical | Strada Cerceilor 4 |
| Capela Sfânta Ecaterina | Christian | — |
| Catedrala greco-catolică „Sfântul Vasile cel Mare” | Greek Catholic | Strada Polonă 50 |
| Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif | Christian | — |
| Congregația Surorilor Oblate Asumpționiste „Mănăstirea Sfânta Treime” | Roman Catholic | Strada Zeletin 13 |
| Mănăstirea catolică „Sfânta Familie” | Roman Catholic | Strada Jiului 35-37 |
| Paraclisul Parhon | Christian | — |
| Sala Regatului Martorilor lui Iehova | Jehovah's Witnesses | — |
All services for Sector 1 are on the sector page; full Bucharest coverage on the Bucharest hub.
For the full procedure (not sector-specific), see funeral flowers — national guide. For Bucharest: funeral flowers in Bucharest and funeral services Sector 1. Hub: funeral services Bucharest.
KEY FACTS
CEMETERIES · SECTOR 1
● municipal · ● confessional/private. Source: ACCU.
IN MOTION
FREQUENT QUESTIONS
Yes — at home, at Biserica „Sf. Visarion Vechi“ or at Cimitirul Străulești II. Tell us the time of the service and we arrive beforehand.
Usually within 50–90 min; Sector 1 is 9.4 km from central Bucharest (Km 0), about 14 min. We confirm same-day orders by phone.
Yes — funeral flowers in Sector 1. Neighbourhoods and cemeteries are on this page; tell us the service date and we confirm delivery on the phone.
Same-day orders are usually confirmed within 50–90 min; a scheduled order arrives at the agreed time.
Yes, if it is in Sector 1. We cover: Aviației, Băneasa, Floreasca, Bucureștii Noi, Pajura, Dămăroaia, Dorobanți, Primăverii, 1 Mai, Ion Mihalache, Gara de Nord, Grivița, Pipera, Banu Manta, Aviatorilor, Domenii. Tell us your neighbourhood and the service time; we confirm delivery on the phone.
Yes — Grivița is in Sector 1. We cover all neighbourhoods listed on this page; tell us the service date and we confirm delivery on the phone.
Yes. Cimitirul Bucureștii Noi (Bd. Bucureștii Noi 218) is one of the cemeteries families in Sector 1 use often; we handle funeral flowers there regardless of cemetery administration.
NEED US NOW?
The conversation is free and stays between us. We tell you what needs doing, without rushing you into a decision.